Maresal C-tin Prezan | M-Primaria Dezmir Pl. |
---|
04:20 | 04:48 |
05:20 | 05:50 |
06:20 | 06:55 |
06:30 | 06:57 |
07:30 | 08:05 |
08:40 | 09:10 |
10:40 | 11:10 |
12:25 | 13:00 |
13:30 | 14:05 |
14:25 | 14:55 |
14:35 | 15:10 |
15:25 | 15:55 |
15:40 | 16:15 |
16:30 | 17:00 |
16:45 | 17:20 |
17:35 | 18:05 |
18:30 | 19:00 |
20:30 | 21:00 |
22:32 | 22:55 |
Maresal C-tin Prezan | M-Primaria Dezmir Pl. |
---|
04:20 | 04:48 |
05:20 | 05:50 |
06:20 | 06:55 |
06:30 | 06:57 |
07:30 | 08:05 |
08:40 | 09:10 |
10:40 | 11:10 |
12:25 | 13:00 |
13:30 | 14:05 |
14:25 | 14:55 |
14:35 | 15:10 |
15:25 | 15:55 |
15:40 | 16:15 |
16:30 | 17:00 |
16:45 | 17:20 |
17:35 | 18:05 |
18:30 | 19:00 |
20:30 | 21:00 |
22:32 | 22:55 |
Maresal C-tin Prezan | M-Primaria Dezmir Pl. |
---|
04:20 | 04:48 |
05:20 | 05:50 |
06:20 | 06:55 |
06:30 | 06:57 |
07:30 | 08:05 |
08:40 | 09:10 |
10:40 | 11:10 |
12:25 | 13:00 |
13:30 | 14:05 |
14:25 | 14:55 |
14:35 | 15:10 |
15:25 | 15:55 |
15:40 | 16:15 |
16:30 | 17:00 |
16:45 | 17:20 |
17:35 | 18:05 |
18:30 | 19:00 |
20:30 | 21:00 |
22:32 | 22:55 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17