Maresal C-tin Prezan | M-Gradinita Campenesti Pl |
---|
04:20 | 04:50 |
05:28 | 06:00 |
06:02 | 06:35 |
06:35 | 07:05 |
07:10 | 07:40 |
07:40 | 08:15 |
08:15 | 08:50 |
08:30 | 09:05 |
09:30 | 10:05 |
10:20 | 10:55 |
11:10 | 11:45 |
12:00 | 12:35 |
12:40 | 13:15 |
13:40 | 14:15 |
14:10 | 14:50 |
14:40 | 15:20 |
14:55 | 15:35 |
15:30 | 16:10 |
15:40 | 16:20 |
16:15 | 16:55 |
16:50 | 17:20 |
17:50 | 18:30 |
19:00 | 19:35 |
19:50 | 20:25 |
20:40 | 21:15 |
21:25 | 22:00 |
22:30 | 22:57 |
Maresal C-tin Prezan | M-Gradinita Campenesti Pl |
---|
04:20 | 04:50 |
05:28 | 06:00 |
06:02 | 06:35 |
06:35 | 07:05 |
07:10 | 07:40 |
07:40 | 08:15 |
08:15 | 08:50 |
08:30 | 09:05 |
09:30 | 10:05 |
10:20 | 10:55 |
11:10 | 11:45 |
12:00 | 12:35 |
12:40 | 13:15 |
13:40 | 14:15 |
14:10 | 14:50 |
14:40 | 15:20 |
14:55 | 15:35 |
15:30 | 16:10 |
15:40 | 16:20 |
16:15 | 16:55 |
16:50 | 17:20 |
17:50 | 18:30 |
19:00 | 19:35 |
19:50 | 20:25 |
20:40 | 21:15 |
21:25 | 22:00 |
22:30 | 22:57 |
Maresal C-tin Prezan | M-Gradinita Campenesti Pl |
---|
04:20 | 04:50 |
05:28 | 06:00 |
06:02 | 06:35 |
06:35 | 07:05 |
07:10 | 07:40 |
07:40 | 08:15 |
08:15 | 08:50 |
08:30 | 09:05 |
09:30 | 10:05 |
10:20 | 10:55 |
11:10 | 11:45 |
12:00 | 12:35 |
12:40 | 13:15 |
13:40 | 14:15 |
14:10 | 14:50 |
14:40 | 15:20 |
14:55 | 15:35 |
15:30 | 16:10 |
15:40 | 16:20 |
16:15 | 16:55 |
16:50 | 17:20 |
17:50 | 18:30 |
19:00 | 19:35 |
19:50 | 20:25 |
20:40 | 21:15 |
21:25 | 22:00 |
22:30 | 22:57 |
19
M-Tudor Vladimirescu Ap.
22
M-Grădinița Câmpenești S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22