Maresal C-tin Prezan | M-Pod Apahida V |
---|
04:30 | 05:00 |
04:40 | 05:10 |
04:54 | 05:24 |
05:07 | 05:38 |
05:20 | 05:50 |
05:40 | 06:15 |
05:54 | 06:27 |
06:12 | 06:47 |
06:24 | 06:56 |
06:50 | 07:20 |
07:25 | 08:00 |
08:00 | 08:35 |
08:45 | 09:25 |
09:00 | 09:40 |
09:15 | 09:55 |
09:55 | 10:35 |
10:45 | 11:25 |
11:35 | 12:15 |
12:25 | 13:05 |
12:55 | 13:35 |
13:10 | 13:50 |
13:25 | 14:05 |
13:55 | 14:35 |
14:25 | 15:05 |
15:10 | 15:55 |
16:00 | 16:40 |
16:30 | 17:10 |
17:05 | 17:50 |
17:20 | 18:05 |
17:35 | 18:20 |
18:10 | 18:50 |
18:35 | 19:15 |
19:25 | 20:05 |
20:15 | 20:55 |
21:50 | 22:25 |
Maresal C-tin Prezan | M-Pod Apahida V |
---|
04:30 | 05:00 |
04:40 | 05:10 |
04:54 | 05:24 |
05:07 | 05:38 |
05:20 | 05:50 |
05:40 | 06:15 |
05:54 | 06:27 |
06:12 | 06:47 |
06:24 | 06:56 |
06:50 | 07:20 |
07:25 | 08:00 |
08:00 | 08:35 |
08:45 | 09:25 |
09:00 | 09:40 |
09:15 | 09:55 |
09:55 | 10:35 |
10:45 | 11:25 |
11:35 | 12:15 |
12:25 | 13:05 |
12:55 | 13:35 |
13:10 | 13:50 |
13:25 | 14:05 |
13:55 | 14:35 |
14:25 | 15:05 |
15:10 | 15:55 |
16:00 | 16:40 |
16:30 | 17:10 |
17:05 | 17:50 |
17:20 | 18:05 |
17:35 | 18:20 |
18:10 | 18:50 |
18:35 | 19:15 |
19:25 | 20:05 |
20:15 | 20:55 |
21:50 | 22:25 |
Maresal C-tin Prezan | M-Pod Apahida V |
---|
04:30 | 05:00 |
04:40 | 05:10 |
04:54 | 05:24 |
05:07 | 05:38 |
05:20 | 05:50 |
05:40 | 06:15 |
05:54 | 06:27 |
06:12 | 06:47 |
06:24 | 06:56 |
06:50 | 07:20 |
07:25 | 08:00 |
08:00 | 08:35 |
08:45 | 09:25 |
09:00 | 09:40 |
09:15 | 09:55 |
09:55 | 10:35 |
10:45 | 11:25 |
11:35 | 12:15 |
12:25 | 13:05 |
12:55 | 13:35 |
13:10 | 13:50 |
13:25 | 14:05 |
13:55 | 14:35 |
14:25 | 15:05 |
15:10 | 15:55 |
16:00 | 16:40 |
16:30 | 17:10 |
17:05 | 17:50 |
17:20 | 18:05 |
17:35 | 18:20 |
18:10 | 18:50 |
18:35 | 19:15 |
19:25 | 20:05 |
20:15 | 20:55 |
21:50 | 22:25 |
19
M-Tudor Vladimirescu Ap.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21