P-ta M. Viteazul Est | M-Complex Baciu |
---|
05:03 | 05:00 |
05:23 | 05:08 |
05:32 | 05:22 |
05:50 | 05:45 |
06:00 | 05:58 |
06:06 | 06:11 |
06:12 | 06:22 |
06:18 | 06:31 |
06:23 | 06:40 |
06:31 | 06:45 |
06:47 | 06:50 |
07:00 | 06:57 |
07:24 | 07:04 |
07:48 | 07:14 |
08:05 | 07:30 |
08:20 | 07:50 |
08:33 | 08:12 |
08:45 | 08:30 |
08:58 | 08:45 |
09:10 | 09:00 |
09:22 | 09:12 |
09:34 | 09:25 |
09:46 | 09:37 |
09:58 | 09:50 |
10:09 | 10:02 |
10:20 | 10:14 |
10:33 | 10:26 |
10:46 | 10:37 |
11:02 | 10:49 |
11:16 | 11:02 |
11:34 | 11:16 |
11:45 | 11:36 |
12:06 | 11:48 |
12:14 | 12:05 |
12:33 | 12:15 |
12:46 | 12:34 |
13:02 | 12:46 |
13:16 | 13:03 |
13:30 | 13:16 |
13:44 | 13:32 |
13:54 | 13:45 |
14:08 | 14:05 |
14:22 | 14:14 |
14:36 | 14:29 |
14:50 | 14:42 |
15:05 | 14:55 |
15:20 | 15:10 |
15:35 | 15:25 |
15:50 | 15:40 |
16:05 | 15:55 |
16:20 | 16:10 |
16:33 | 16:25 |
16:46 | 16:40 |
16:58 | 16:54 |
17:13 | 17:06 |
17:28 | 17:18 |
17:44 | 17:30 |
18:00 | 17:48 |
18:20 | 18:00 |
18:40 | 18:14 |
19:00 | 18:30 |
19:15 | 18:48 |
19:35 | 19:08 |
20:10 | 19:28 |
20:35 | 19:44 |
21:10 | 20:05 |
21:40 | 20:35 |
22:05 | 21:08 |
22:35 | 21:35 |
| 22:05 |
| 22:30 |
| 22:53 |
P-ta M. Viteazul Est | M-Complex Baciu |
---|
05:03 | 05:00 |
05:23 | 05:08 |
05:32 | 05:22 |
05:50 | 05:45 |
06:00 | 05:58 |
06:06 | 06:11 |
06:12 | 06:22 |
06:18 | 06:31 |
06:23 | 06:40 |
06:31 | 06:45 |
06:47 | 06:50 |
07:00 | 06:57 |
07:24 | 07:04 |
07:48 | 07:14 |
08:05 | 07:30 |
08:20 | 07:50 |
08:33 | 08:12 |
08:45 | 08:30 |
08:58 | 08:45 |
09:10 | 09:00 |
09:22 | 09:12 |
09:34 | 09:25 |
09:46 | 09:37 |
09:58 | 09:50 |
10:09 | 10:02 |
10:20 | 10:14 |
10:33 | 10:26 |
10:46 | 10:37 |
11:02 | 10:49 |
11:16 | 11:02 |
11:34 | 11:16 |
11:45 | 11:36 |
12:06 | 11:48 |
12:14 | 12:05 |
12:33 | 12:15 |
12:46 | 12:34 |
13:02 | 12:46 |
13:16 | 13:03 |
13:30 | 13:16 |
13:44 | 13:32 |
13:54 | 13:45 |
14:08 | 14:05 |
14:22 | 14:14 |
14:36 | 14:29 |
14:50 | 14:42 |
15:05 | 14:55 |
15:20 | 15:10 |
15:35 | 15:25 |
15:50 | 15:40 |
16:05 | 15:55 |
16:20 | 16:10 |
16:33 | 16:25 |
16:46 | 16:40 |
16:58 | 16:54 |
17:13 | 17:06 |
17:28 | 17:18 |
17:44 | 17:30 |
18:00 | 17:48 |
18:20 | 18:00 |
18:40 | 18:14 |
19:00 | 18:30 |
19:15 | 18:48 |
19:35 | 19:08 |
20:10 | 19:28 |
20:35 | 19:44 |
21:10 | 20:05 |
21:40 | 20:35 |
22:05 | 21:08 |
22:35 | 21:35 |
| 22:05 |
| 22:30 |
| 22:53 |
P-ta M. Viteazul Est | M-Complex Baciu |
---|
05:03 | 05:00 |
05:23 | 05:08 |
05:32 | 05:22 |
05:50 | 05:45 |
06:00 | 05:58 |
06:06 | 06:11 |
06:12 | 06:22 |
06:18 | 06:31 |
06:23 | 06:40 |
06:31 | 06:45 |
06:47 | 06:50 |
07:00 | 06:57 |
07:24 | 07:04 |
07:48 | 07:14 |
08:05 | 07:30 |
08:20 | 07:50 |
08:33 | 08:12 |
08:45 | 08:30 |
08:58 | 08:45 |
09:10 | 09:00 |
09:22 | 09:12 |
09:34 | 09:25 |
09:46 | 09:37 |
09:58 | 09:50 |
10:09 | 10:02 |
10:20 | 10:14 |
10:33 | 10:26 |
10:46 | 10:37 |
11:02 | 10:49 |
11:16 | 11:02 |
11:34 | 11:16 |
11:45 | 11:36 |
12:06 | 11:48 |
12:14 | 12:05 |
12:33 | 12:15 |
12:46 | 12:34 |
13:02 | 12:46 |
13:16 | 13:03 |
13:30 | 13:16 |
13:44 | 13:32 |
13:54 | 13:45 |
14:08 | 14:05 |
14:22 | 14:14 |
14:36 | 14:29 |
14:50 | 14:42 |
15:05 | 14:55 |
15:20 | 15:10 |
15:35 | 15:25 |
15:50 | 15:40 |
16:05 | 15:55 |
16:20 | 16:10 |
16:33 | 16:25 |
16:46 | 16:40 |
16:58 | 16:54 |
17:13 | 17:06 |
17:28 | 17:18 |
17:44 | 17:30 |
18:00 | 17:48 |
18:20 | 18:00 |
18:40 | 18:14 |
19:00 | 18:30 |
19:15 | 18:48 |
19:35 | 19:08 |
20:10 | 19:28 |
20:35 | 19:44 |
21:10 | 20:05 |
21:40 | 20:35 |
22:05 | 21:08 |
22:35 | 21:35 |
| 22:05 |
| 22:30 |
| 22:53 |