| Disp. Bucium | M-Sesu de Sus Pl. |
|---|
| 04:50 | 04:42 |
| 05:01 | 05:08 |
| 05:12 | 05:19 |
| 05:22 | 05:30 |
| 05:30 | 05:40 |
| 05:37 | 05:50 |
| 05:44 | 05:58 |
| 05:51 | 06:05 |
| 05:57 | 06:12 |
| 06:03 | 06:18 |
| 06:09 | 06:24 |
| 06:15 | 06:30 |
| 06:23 | 06:36 |
| 06:31 | 06:42 |
| 06:44 | 06:48 |
| 06:58 | 06:54 |
| 07:12 | 07:02 |
| 07:26 | 07:13 |
| 07:40 | 07:24 |
| 07:55 | 07:36 |
| 08:10 | 07:48 |
| 08:24 | 07:58 |
| 08:38 | 08:08 |
| 08:52 | 08:22 |
| 09:06 | 08:36 |
| 09:20 | 08:50 |
| 09:33 | 09:04 |
| 09:47 | 09:18 |
| 10:00 | 09:31 |
| 10:15 | 09:44 |
| 10:35 | 09:57 |
| 10:50 | 10:10 |
| 11:10 | 10:25 |
| 11:25 | 10:40 |
| 11:40 | 11:00 |
| 12:00 | 11:15 |
| 12:14 | 11:35 |
| 12:28 | 11:50 |
| 12:40 | 12:04 |
| 12:52 | 12:22 |
| 13:04 | 12:36 |
| 13:13 | 12:50 |
| 13:22 | 13:00 |
| 13:31 | 13:10 |
| 13:40 | 13:20 |
| 13:50 | 13:30 |
| 14:00 | 13:40 |
| 14:09 | 13:50 |
| 14:18 | 13:58 |
| 14:27 | 14:07 |
| 14:37 | 14:16 |
| 14:48 | 14:26 |
| 14:58 | 14:35 |
| 15:10 | 14:45 |
| 15:18 | 14:55 |
| 15:30 | 15:05 |
| 15:45 | 15:17 |
| 16:00 | 15:30 |
| 16:15 | 15:45 |
| 16:28 | 16:00 |
| 16:45 | 16:15 |
| 17:00 | 16:35 |
| 17:20 | 16:55 |
| 17:40 | 17:10 |
| 18:00 | 17:30 |
| 18:20 | 17:45 |
| 18:40 | 18:00 |
| 19:00 | 18:15 |
| 19:20 | 18:35 |
| 19:40 | 18:55 |
| 19:55 | 19:10 |
| 20:10 | 19:30 |
| 20:25 | 19:45 |
| 20:48 | 20:05 |
| 21:15 | 20:20 |
| 21:40 | 20:35 |
| 22:00 | 20:50 |
| 22:20 | 21:15 |
| 22:50 | 21:35 |
| 22:00 |
| 22:20 |
| 22:40 |
| 23:05 |
| Disp. Bucium | M-Sesu de Sus Pl. |
|---|
| 04:50 | 04:42 |
| 05:01 | 05:08 |
| 05:12 | 05:19 |
| 05:22 | 05:30 |
| 05:30 | 05:40 |
| 05:37 | 05:50 |
| 05:44 | 05:58 |
| 05:51 | 06:05 |
| 05:57 | 06:12 |
| 06:03 | 06:18 |
| 06:09 | 06:24 |
| 06:15 | 06:30 |
| 06:23 | 06:36 |
| 06:31 | 06:42 |
| 06:44 | 06:48 |
| 06:58 | 06:54 |
| 07:12 | 07:02 |
| 07:26 | 07:13 |
| 07:40 | 07:24 |
| 07:55 | 07:36 |
| 08:10 | 07:48 |
| 08:24 | 07:58 |
| 08:38 | 08:08 |
| 08:52 | 08:22 |
| 09:06 | 08:36 |
| 09:20 | 08:50 |
| 09:33 | 09:04 |
| 09:47 | 09:18 |
| 10:00 | 09:31 |
| 10:15 | 09:44 |
| 10:35 | 09:57 |
| 10:50 | 10:10 |
| 11:10 | 10:25 |
| 11:25 | 10:40 |
| 11:40 | 11:00 |
| 12:00 | 11:15 |
| 12:14 | 11:35 |
| 12:28 | 11:50 |
| 12:40 | 12:04 |
| 12:52 | 12:22 |
| 13:04 | 12:36 |
| 13:13 | 12:50 |
| 13:22 | 13:00 |
| 13:31 | 13:10 |
| 13:40 | 13:20 |
| 13:50 | 13:30 |
| 14:00 | 13:40 |
| 14:09 | 13:50 |
| 14:18 | 13:58 |
| 14:27 | 14:07 |
| 14:37 | 14:16 |
| 14:48 | 14:26 |
| 14:58 | 14:35 |
| 15:10 | 14:45 |
| 15:18 | 14:55 |
| 15:30 | 15:05 |
| 15:45 | 15:17 |
| 16:00 | 15:30 |
| 16:15 | 15:45 |
| 16:28 | 16:00 |
| 16:45 | 16:15 |
| 17:00 | 16:35 |
| 17:20 | 16:55 |
| 17:40 | 17:10 |
| 18:00 | 17:30 |
| 18:20 | 17:45 |
| 18:40 | 18:00 |
| 19:00 | 18:15 |
| 19:20 | 18:35 |
| 19:40 | 18:55 |
| 19:55 | 19:10 |
| 20:10 | 19:30 |
| 20:25 | 19:45 |
| 20:48 | 20:05 |
| 21:15 | 20:20 |
| 21:40 | 20:35 |
| 22:00 | 20:50 |
| 22:20 | 21:15 |
| 22:50 | 21:35 |
| 22:00 |
| 22:20 |
| 22:40 |
| 23:05 |
| Disp. Bucium | M-Sesu de Sus Pl. |
|---|
| 04:50 | 04:42 |
| 05:01 | 05:08 |
| 05:12 | 05:19 |
| 05:22 | 05:30 |
| 05:30 | 05:40 |
| 05:37 | 05:50 |
| 05:44 | 05:58 |
| 05:51 | 06:05 |
| 05:57 | 06:12 |
| 06:03 | 06:18 |
| 06:09 | 06:24 |
| 06:15 | 06:30 |
| 06:23 | 06:36 |
| 06:31 | 06:42 |
| 06:44 | 06:48 |
| 06:58 | 06:54 |
| 07:12 | 07:02 |
| 07:26 | 07:13 |
| 07:40 | 07:24 |
| 07:55 | 07:36 |
| 08:10 | 07:48 |
| 08:24 | 07:58 |
| 08:38 | 08:08 |
| 08:52 | 08:22 |
| 09:06 | 08:36 |
| 09:20 | 08:50 |
| 09:33 | 09:04 |
| 09:47 | 09:18 |
| 10:00 | 09:31 |
| 10:15 | 09:44 |
| 10:35 | 09:57 |
| 10:50 | 10:10 |
| 11:10 | 10:25 |
| 11:25 | 10:40 |
| 11:40 | 11:00 |
| 12:00 | 11:15 |
| 12:14 | 11:35 |
| 12:28 | 11:50 |
| 12:40 | 12:04 |
| 12:52 | 12:22 |
| 13:04 | 12:36 |
| 13:13 | 12:50 |
| 13:22 | 13:00 |
| 13:31 | 13:10 |
| 13:40 | 13:20 |
| 13:50 | 13:30 |
| 14:00 | 13:40 |
| 14:09 | 13:50 |
| 14:18 | 13:58 |
| 14:27 | 14:07 |
| 14:37 | 14:16 |
| 14:48 | 14:26 |
| 14:58 | 14:35 |
| 15:10 | 14:45 |
| 15:18 | 14:55 |
| 15:30 | 15:05 |
| 15:45 | 15:17 |
| 16:00 | 15:30 |
| 16:15 | 15:45 |
| 16:28 | 16:00 |
| 16:45 | 16:15 |
| 17:00 | 16:35 |
| 17:20 | 16:55 |
| 17:40 | 17:10 |
| 18:00 | 17:30 |
| 18:20 | 17:45 |
| 18:40 | 18:00 |
| 19:00 | 18:15 |
| 19:20 | 18:35 |
| 19:40 | 18:55 |
| 19:55 | 19:10 |
| 20:10 | 19:30 |
| 20:25 | 19:45 |
| 20:48 | 20:05 |
| 21:15 | 20:20 |
| 21:40 | 20:35 |
| 22:00 | 20:50 |
| 22:20 | 21:15 |
| 22:50 | 21:35 |
| 22:00 |
| 22:20 |
| 22:40 |
| 23:05 |
8
M-Iuliu Hossu (Florești)
10
M-Il Milanese (Florești)