Disp. Bucium | M-Floresti Cetate Pl. |
---|---|
04:50 | 04:41 |
05:05 | 05:05 |
05:18 | 05:25 |
05:30 | 05:40 |
05:45 | 05:55 |
05:55 | 06:05 |
06:03 | 06:15 |
06:11 | 06:25 |
06:20 | 06:35 |
06:32 | 06:45 |
06:44 | 06:58 |
06:56 | 07:10 |
07:05 | 07:25 |
07:20 | 07:40 |
07:40 | 07:55 |
08:00 | 08:10 |
08:15 | 08:25 |
08:30 | 08:40 |
08:45 | 08:55 |
09:00 | 09:10 |
09:12 | 09:23 |
09:24 | 09:36 |
09:36 | 09:48 |
09:49 | 10:02 |
10:02 | 10:14 |
10:15 | 10:27 |
10:28 | 10:40 |
10:41 | 10:52 |
10:54 | 11:06 |
11:07 | 11:18 |
11:20 | 11:32 |
11:33 | 11:45 |
11:46 | 11:58 |
11:59 | 12:12 |
12:12 | 12:23 |
12:24 | 12:37 |
12:37 | 12:50 |
12:50 | 13:02 |
13:00 | 13:14 |
13:10 | 13:25 |
13:20 | 13:36 |
13:31 | 13:46 |
13:42 | 13:57 |
13:52 | 14:08 |
14:03 | 14:18 |
14:14 | 14:30 |
14:27 | 14:42 |
14:41 | 14:55 |
14:55 | 15:09 |
15:10 | 15:24 |
15:25 | 15:39 |
15:40 | 15:54 |
15:55 | 16:09 |
16:10 | 16:24 |
16:25 | 16:39 |
16:40 | 16:54 |
16:55 | 17:09 |
17:10 | 17:24 |
17:25 | 17:39 |
17:40 | 17:54 |
17:55 | 18:10 |
18:15 | 18:28 |
18:35 | 18:46 |
18:50 | 19:00 |
19:10 | 19:05 |
19:30 | 19:20 |
19:50 | 19:30 |
20:10 | 19:35 |
20:25 | 19:55 |
20:40 | 20:05 |
20:55 | 20:12 |
21:15 | 20:35 |
21:35 | 20:50 |
21:50 | 21:05 |
22:15 | 21:20 |
22:35 | 21:40 |
22:55 | 22:00 |
22:15 | |
22:35 | |
22:50 | |
22:55 | |
23:05 | |
23:10 |
Disp. Bucium | M-Floresti Cetate Pl. |
---|---|
04:50 | 04:41 |
05:05 | 05:05 |
05:18 | 05:25 |
05:30 | 05:40 |
05:45 | 05:55 |
05:55 | 06:05 |
06:03 | 06:15 |
06:11 | 06:25 |
06:20 | 06:35 |
06:32 | 06:45 |
06:44 | 06:58 |
06:56 | 07:10 |
07:05 | 07:25 |
07:20 | 07:40 |
07:40 | 07:55 |
08:00 | 08:10 |
08:15 | 08:25 |
08:30 | 08:40 |
08:45 | 08:55 |
09:00 | 09:10 |
09:12 | 09:23 |
09:24 | 09:36 |
09:36 | 09:48 |
09:49 | 10:02 |
10:02 | 10:14 |
10:15 | 10:27 |
10:28 | 10:40 |
10:41 | 10:52 |
10:54 | 11:06 |
11:07 | 11:18 |
11:20 | 11:32 |
11:33 | 11:45 |
11:46 | 11:58 |
11:59 | 12:12 |
12:12 | 12:23 |
12:24 | 12:37 |
12:37 | 12:50 |
12:50 | 13:02 |
13:00 | 13:14 |
13:10 | 13:25 |
13:20 | 13:36 |
13:31 | 13:46 |
13:42 | 13:57 |
13:52 | 14:08 |
14:03 | 14:18 |
14:14 | 14:30 |
14:27 | 14:42 |
14:41 | 14:55 |
14:55 | 15:09 |
15:10 | 15:24 |
15:25 | 15:39 |
15:40 | 15:54 |
15:55 | 16:09 |
16:10 | 16:24 |
16:25 | 16:39 |
16:40 | 16:54 |
16:55 | 17:09 |
17:10 | 17:24 |
17:25 | 17:39 |
17:40 | 17:54 |
17:55 | 18:10 |
18:15 | 18:28 |
18:35 | 18:46 |
18:50 | 19:00 |
19:10 | 19:05 |
19:30 | 19:20 |
19:50 | 19:30 |
20:10 | 19:35 |
20:25 | 19:55 |
20:40 | 20:05 |
20:55 | 20:12 |
21:15 | 20:35 |
21:35 | 20:50 |
21:50 | 21:05 |
22:15 | 21:20 |
22:35 | 21:40 |
22:55 | 22:00 |
22:15 | |
22:35 | |
22:50 | |
22:55 | |
23:05 | |
23:10 |
Disp. Bucium | M-Floresti Cetate Pl. |
---|---|
04:50 | 04:41 |
05:05 | 05:05 |
05:18 | 05:25 |
05:30 | 05:40 |
05:45 | 05:55 |
05:55 | 06:05 |
06:03 | 06:15 |
06:11 | 06:25 |
06:20 | 06:35 |
06:32 | 06:45 |
06:44 | 06:58 |
06:56 | 07:10 |
07:05 | 07:25 |
07:20 | 07:40 |
07:40 | 07:55 |
08:00 | 08:10 |
08:15 | 08:25 |
08:30 | 08:40 |
08:45 | 08:55 |
09:00 | 09:10 |
09:12 | 09:23 |
09:24 | 09:36 |
09:36 | 09:48 |
09:49 | 10:02 |
10:02 | 10:14 |
10:15 | 10:27 |
10:28 | 10:40 |
10:41 | 10:52 |
10:54 | 11:06 |
11:07 | 11:18 |
11:20 | 11:32 |
11:33 | 11:45 |
11:46 | 11:58 |
11:59 | 12:12 |
12:12 | 12:23 |
12:24 | 12:37 |
12:37 | 12:50 |
12:50 | 13:02 |
13:00 | 13:14 |
13:10 | 13:25 |
13:20 | 13:36 |
13:31 | 13:46 |
13:42 | 13:57 |
13:52 | 14:08 |
14:03 | 14:18 |
14:14 | 14:30 |
14:27 | 14:42 |
14:41 | 14:55 |
14:55 | 15:09 |
15:10 | 15:24 |
15:25 | 15:39 |
15:40 | 15:54 |
15:55 | 16:09 |
16:10 | 16:24 |
16:25 | 16:39 |
16:40 | 16:54 |
16:55 | 17:09 |
17:10 | 17:24 |
17:25 | 17:39 |
17:40 | 17:54 |
17:55 | 18:10 |
18:15 | 18:28 |
18:35 | 18:46 |
18:50 | 19:00 |
19:10 | 19:05 |
19:30 | 19:20 |
19:50 | 19:30 |
20:10 | 19:35 |
20:25 | 19:55 |
20:40 | 20:05 |
20:55 | 20:12 |
21:15 | 20:35 |
21:35 | 20:50 |
21:50 | 21:05 |
22:15 | 21:20 |
22:35 | 21:40 |
22:55 | 22:00 |
22:15 | |
22:35 | |
22:50 | |
22:55 | |
23:05 | |
23:10 |