| Disp. Bucium | M-Floresti Cetate Pl. |
|---|---|
| 04:45 | 04:41 |
| 05:00 | 05:04 |
| 05:08 | 05:20 |
| 05:16 | 05:30 |
| 05:24 | 05:38 |
| 05:30 | 05:45 |
| 05:37 | 05:50 |
| 05:45 | 05:55 |
| 05:55 | 06:00 |
| *06:05 | 06:05 |
| 06:10 | 06:10 |
| *06:30 | 06:15 |
| 07:05 | 06:30 |
| 07:30 | 06:45 |
| 07:50 | 07:10 |
| 08:10 | 07:30 |
| 08:25 | 07:55 |
| 08:40 | 08:05 |
| 08:52 | 08:15 |
| 09:05 | 08:35 |
| 09:20 | 08:42 |
| 09:35 | 08:55 |
| 09:50 | 09:08 |
| 10:05 | 09:20 |
| 10:17 | 09:32 |
| 10:35 | 09:56 |
| 10:52 | 10:10 |
| 11:09 | 10:26 |
| 11:27 | 10:42 |
| 11:45 | 11:00 |
| 12:03 | 11:16 |
| 12:21 | 11:34 |
| 12:39 | 11:52 |
| 12:55 | 12:10 |
| 13:05 | 12:28 |
| 13:15 | 12:46 |
| 13:25 | 13:04 |
| 13:33 | 13:22 |
| 13:41 | 13:35 |
| 13:48 | 13:45 |
| 13:55 | 13:56 |
| 14:05 | 14:04 |
| 14:15 | 14:14 |
| 14:25 | 14:24 |
| 14:34 | 14:34 |
| 14:41 | 14:42 |
| 14:49 | 14:50 |
| 14:57 | 14:59 |
| 15:04 | 15:07 |
| 15:15 | 15:16 |
| 15:25 | 15:25 |
| 15:35 | 15:35 |
| 15:45 | 15:45 |
| 15:55 | 15:55 |
| 16:04 | 16:05 |
| 16:12 | 16:15 |
| 16:20 | 16:25 |
| 16:28 | 16:36 |
| 16:36 | 16:46 |
| 16:43 | 16:56 |
| 16:54 | 17:04 |
| 17:05 | 17:14 |
| 17:15 | 17:24 |
| 17:25 | 17:35 |
| 17:35 | 17:45 |
| 17:46 | 17:55 |
| 17:58 | 18:06 |
| 18:10 | 18:16 |
| 18:22 | 18:26 |
| 18:35 | 18:36 |
| 18:50 | 18:42 |
| 19:05 | 18:50 |
| 19:25 | 19:02 |
| 19:45 | 19:15 |
| 20:00 | 19:30 |
| 20:15 | 19:50 |
| 20:35 | 20:08 |
| 20:50 | 20:23 |
| 21:05 | 20:40 |
| 21:20 | 21:00 |
| 21:40 | 21:15 |
| 22:10 | 21:30 |
| 22:35 | 21:45 |
| 22:55 | 22:05 |
| 22:30 | |
| 22:50 | |
| 22:55 | |
| 23:05 | |
| 23:10 |
| Disp. Bucium | M-Floresti Cetate Pl. |
|---|---|
| 04:45 | 04:41 |
| 05:00 | 05:04 |
| 05:08 | 05:20 |
| 05:16 | 05:30 |
| 05:24 | 05:38 |
| 05:30 | 05:45 |
| 05:37 | 05:50 |
| 05:45 | 05:55 |
| 05:55 | 06:00 |
| *06:05 | 06:05 |
| 06:10 | 06:10 |
| *06:30 | 06:15 |
| 07:05 | 06:30 |
| 07:30 | 06:45 |
| 07:50 | 07:10 |
| 08:10 | 07:30 |
| 08:25 | 07:55 |
| 08:40 | 08:05 |
| 08:52 | 08:15 |
| 09:05 | 08:35 |
| 09:20 | 08:42 |
| 09:35 | 08:55 |
| 09:50 | 09:08 |
| 10:05 | 09:20 |
| 10:17 | 09:32 |
| 10:35 | 09:56 |
| 10:52 | 10:10 |
| 11:09 | 10:26 |
| 11:27 | 10:42 |
| 11:45 | 11:00 |
| 12:03 | 11:16 |
| 12:21 | 11:34 |
| 12:39 | 11:52 |
| 12:55 | 12:10 |
| 13:05 | 12:28 |
| 13:15 | 12:46 |
| 13:25 | 13:04 |
| 13:33 | 13:22 |
| 13:41 | 13:35 |
| 13:48 | 13:45 |
| 13:55 | 13:56 |
| 14:05 | 14:04 |
| 14:15 | 14:14 |
| 14:25 | 14:24 |
| 14:34 | 14:34 |
| 14:41 | 14:42 |
| 14:49 | 14:50 |
| 14:57 | 14:59 |
| 15:04 | 15:07 |
| 15:15 | 15:16 |
| 15:25 | 15:25 |
| 15:35 | 15:35 |
| 15:45 | 15:45 |
| 15:55 | 15:55 |
| 16:04 | 16:05 |
| 16:12 | 16:15 |
| 16:20 | 16:25 |
| 16:28 | 16:36 |
| 16:36 | 16:46 |
| 16:43 | 16:56 |
| 16:54 | 17:04 |
| 17:05 | 17:14 |
| 17:15 | 17:24 |
| 17:25 | 17:35 |
| 17:35 | 17:45 |
| 17:46 | 17:55 |
| 17:58 | 18:06 |
| 18:10 | 18:16 |
| 18:22 | 18:26 |
| 18:35 | 18:36 |
| 18:50 | 18:42 |
| 19:05 | 18:50 |
| 19:25 | 19:02 |
| 19:45 | 19:15 |
| 20:00 | 19:30 |
| 20:15 | 19:50 |
| 20:35 | 20:08 |
| 20:50 | 20:23 |
| 21:05 | 20:40 |
| 21:20 | 21:00 |
| 21:40 | 21:15 |
| 22:10 | 21:30 |
| 22:35 | 21:45 |
| 22:55 | 22:05 |
| 22:30 | |
| 22:50 | |
| 22:55 | |
| 23:05 | |
| 23:10 |
| Disp. Bucium | M-Floresti Cetate Pl. |
|---|---|
| 04:45 | 04:41 |
| 05:00 | 05:04 |
| 05:08 | 05:20 |
| 05:16 | 05:30 |
| 05:24 | 05:38 |
| 05:30 | 05:45 |
| 05:37 | 05:50 |
| 05:45 | 05:55 |
| 05:55 | 06:00 |
| *06:05 | 06:05 |
| 06:10 | 06:10 |
| *06:30 | 06:15 |
| 07:05 | 06:30 |
| 07:30 | 06:45 |
| 07:50 | 07:10 |
| 08:10 | 07:30 |
| 08:25 | 07:55 |
| 08:40 | 08:05 |
| 08:52 | 08:15 |
| 09:05 | 08:35 |
| 09:20 | 08:42 |
| 09:35 | 08:55 |
| 09:50 | 09:08 |
| 10:05 | 09:20 |
| 10:17 | 09:32 |
| 10:35 | 09:56 |
| 10:52 | 10:10 |
| 11:09 | 10:26 |
| 11:27 | 10:42 |
| 11:45 | 11:00 |
| 12:03 | 11:16 |
| 12:21 | 11:34 |
| 12:39 | 11:52 |
| 12:55 | 12:10 |
| 13:05 | 12:28 |
| 13:15 | 12:46 |
| 13:25 | 13:04 |
| 13:33 | 13:22 |
| 13:41 | 13:35 |
| 13:48 | 13:45 |
| 13:55 | 13:56 |
| 14:05 | 14:04 |
| 14:15 | 14:14 |
| 14:25 | 14:24 |
| 14:34 | 14:34 |
| 14:41 | 14:42 |
| 14:49 | 14:50 |
| 14:57 | 14:59 |
| 15:04 | 15:07 |
| 15:15 | 15:16 |
| 15:25 | 15:25 |
| 15:35 | 15:35 |
| 15:45 | 15:45 |
| 15:55 | 15:55 |
| 16:04 | 16:05 |
| 16:12 | 16:15 |
| 16:20 | 16:25 |
| 16:28 | 16:36 |
| 16:36 | 16:46 |
| 16:43 | 16:56 |
| 16:54 | 17:04 |
| 17:05 | 17:14 |
| 17:15 | 17:24 |
| 17:25 | 17:35 |
| 17:35 | 17:45 |
| 17:46 | 17:55 |
| 17:58 | 18:06 |
| 18:10 | 18:16 |
| 18:22 | 18:26 |
| 18:35 | 18:36 |
| 18:50 | 18:42 |
| 19:05 | 18:50 |
| 19:25 | 19:02 |
| 19:45 | 19:15 |
| 20:00 | 19:30 |
| 20:15 | 19:50 |
| 20:35 | 20:08 |
| 20:50 | 20:23 |
| 21:05 | 20:40 |
| 21:20 | 21:00 |
| 21:40 | 21:15 |
| 22:10 | 21:30 |
| 22:35 | 21:45 |
| 22:55 | 22:05 |
| 22:30 | |
| 22:50 | |
| 22:55 | |
| 23:05 | |
| 23:10 |