Orarul liniei 5
P-ţa Gării - Str.Traian Vuia
Vezi pe hartă Bilet prin SMS Relocare temporară a stației Sigismund Toduță
Azi se circula conform orarului de No schedule for line 30. Maine este valabil orarul de No schedule for line 30.
Conținut generat de AI, unele informații pot fi greșite. Știre inițială
P-ta Garii Sud | Electromontaj |
---|
05:35 | 06:05 |
05:55 | 06:25 |
06:15 | 06:45 |
06:35 | 07:08 |
06:47 | 07:23 |
07:00 | 07:38 |
07:15 | 07:52 |
07:28 | 08:06 |
07:41 | 08:20 |
07:54 | 08:34 |
08:08 | 08:48 |
08:22 | 09:02 |
08:36 | 09:16 |
08:50 | 09:30 |
09:04 | 09:45 |
09:18 | 10:00 |
09:32 | 10:15 |
09:46 | 10:30 |
10:00 | 10:45 |
10:15 | 11:00 |
10:30 | 11:14 |
10:45 | 11:28 |
11:00 | 11:42 |
11:15 | 11:56 |
11:30 | 12:10 |
11:44 | 12:24 |
11:58 | 12:38 |
12:12 | 12:52 |
12:26 | 13:06 |
12:40 | 13:20 |
12:54 | 13:34 |
13:08 | 13:48 |
13:22 | 14:02 |
13:36 | 14:16 |
13:50 | 14:30 |
14:04 | 14:44 |
14:18 | 14:58 |
14:32 | 15:12 |
14:46 | 15:26 |
15:00 | 15:40 |
15:14 | 15:54 |
15:28 | 16:08 |
15:42 | 16:22 |
15:56 | 16:36 |
16:10 | 16:50 |
16:24 | 17:04 |
16:38 | 17:18 |
16:52 | 17:32 |
17:06 | 17:46 |
17:20 | 18:00 |
17:34 | 18:15 |
17:48 | 18:30 |
18:02 | 18:45 |
18:16 | 19:00 |
18:30 | 19:15 |
18:45 | 19:30 |
19:00 | 19:42 |
19:15 | 19:54 |
19:30 | 20:12 |
19:45 | 20:30 |
20:05 | 20:47 |
20:15 | 21:04 |
20:25 | 21:21 |
20:42 | 21:40 |
21:00 | 22:00 |
21:17 | 22:20 |
21:34 | |
21:50 | |
22:10 | |
22:30 | |
P-ta Garii Sud | Electromontaj |
---|
05:35 | 06:05 |
05:55 | 06:25 |
06:15 | 06:45 |
06:35 | 07:08 |
06:47 | 07:23 |
07:00 | 07:38 |
07:15 | 07:52 |
07:28 | 08:06 |
07:41 | 08:20 |
07:54 | 08:34 |
08:08 | 08:48 |
08:22 | 09:02 |
08:36 | 09:16 |
08:50 | 09:30 |
09:04 | 09:45 |
09:18 | 10:00 |
09:32 | 10:15 |
09:46 | 10:30 |
10:00 | 10:45 |
10:15 | 11:00 |
10:30 | 11:14 |
10:45 | 11:28 |
11:00 | 11:42 |
11:15 | 11:56 |
11:30 | 12:10 |
11:44 | 12:24 |
11:58 | 12:38 |
12:12 | 12:52 |
12:26 | 13:06 |
12:40 | 13:20 |
12:54 | 13:34 |
13:08 | 13:48 |
13:22 | 14:02 |
13:36 | 14:16 |
13:50 | 14:30 |
14:04 | 14:44 |
14:18 | 14:58 |
14:32 | 15:12 |
14:46 | 15:26 |
15:00 | 15:40 |
15:14 | 15:54 |
15:28 | 16:08 |
15:42 | 16:22 |
15:56 | 16:36 |
16:10 | 16:50 |
16:24 | 17:04 |
16:38 | 17:18 |
16:52 | 17:32 |
17:06 | 17:46 |
17:20 | 18:00 |
17:34 | 18:15 |
17:48 | 18:30 |
18:02 | 18:45 |
18:16 | 19:00 |
18:30 | 19:15 |
18:45 | 19:30 |
19:00 | 19:42 |
19:15 | 19:54 |
19:30 | 20:12 |
19:45 | 20:30 |
20:05 | 20:47 |
20:15 | 21:04 |
20:25 | 21:21 |
20:42 | 21:40 |
21:00 | 22:00 |
21:17 | 22:20 |
21:34 | |
21:50 | |
22:10 | |
22:30 | |
P-ta Garii Sud | Electromontaj |
---|
05:35 | 06:05 |
05:55 | 06:25 |
06:15 | 06:45 |
06:35 | 07:08 |
06:47 | 07:23 |
07:00 | 07:38 |
07:15 | 07:52 |
07:28 | 08:06 |
07:41 | 08:20 |
07:54 | 08:34 |
08:08 | 08:48 |
08:22 | 09:02 |
08:36 | 09:16 |
08:50 | 09:30 |
09:04 | 09:45 |
09:18 | 10:00 |
09:32 | 10:15 |
09:46 | 10:30 |
10:00 | 10:45 |
10:15 | 11:00 |
10:30 | 11:14 |
10:45 | 11:28 |
11:00 | 11:42 |
11:15 | 11:56 |
11:30 | 12:10 |
11:44 | 12:24 |
11:58 | 12:38 |
12:12 | 12:52 |
12:26 | 13:06 |
12:40 | 13:20 |
12:54 | 13:34 |
13:08 | 13:48 |
13:22 | 14:02 |
13:36 | 14:16 |
13:50 | 14:30 |
14:04 | 14:44 |
14:18 | 14:58 |
14:32 | 15:12 |
14:46 | 15:26 |
15:00 | 15:40 |
15:14 | 15:54 |
15:28 | 16:08 |
15:42 | 16:22 |
15:56 | 16:36 |
16:10 | 16:50 |
16:24 | 17:04 |
16:38 | 17:18 |
16:52 | 17:32 |
17:06 | 17:46 |
17:20 | 18:00 |
17:34 | 18:15 |
17:48 | 18:30 |
18:02 | 18:45 |
18:16 | 19:00 |
18:30 | 19:15 |
18:45 | 19:30 |
19:00 | 19:42 |
19:15 | 19:54 |
19:30 | 20:12 |
19:45 | 20:30 |
20:05 | 20:47 |
20:15 | 21:04 |
20:25 | 21:21 |
20:42 | 21:40 |
21:00 | 22:00 |
21:17 | 22:20 |
21:34 | |
21:50 | |
22:10 | |
22:30 | |