| Baisoara | Disp. ERS CUG |
|---|
| 05:00 | 05:00 |
| 05:10 | 05:10 |
| 05:32 | 05:26 |
| 06:00 | 05:39 |
| 06:22 | 06:03 |
| 06:34 | 06:29 |
| 07:25 | 06:53 |
| 07:44 | 07:10 |
| 09:00 | 08:10 |
| 09:20 | 08:30 |
| 09:35 | 09:38 |
| 09:50 | 09:52 |
| 10:10 | 10:06 |
| 10:30 | 10:20 |
| 10:50 | 10:40 |
| 11:10 | 11:00 |
| 11:30 | 11:20 |
| 11:50 | 11:40 |
| 12:10 | 12:00 |
| 12:27 | 12:20 |
| 12:40 | 12:40 |
| 13:25 | 12:55 |
| 14:00 | 13:10 |
| 14:12 | 14:05 |
| 14:24 | 14:32 |
| 14:39 | 14:46 |
| 14:53 | 15:00 |
| 15:20 | 15:14 |
| 15:50 | 15:27 |
| 16:25 | 16:00 |
| 16:45 | 16:35 |
| 17:19 | 17:05 |
| 17:53 | 17:25 |
| 18:10 | 18:00 |
| 18:33 | 18:30 |
| 18:55 | 18:45 |
| 19:16 | 19:05 |
| 20:10 | 19:25 |
| 20:40 | 19:50 |
| 21:10 | 20:40 |
| 22:05 | 21:10 |
| 22:35 | 21:37 |
| 22:30 |
| Baisoara | Disp. ERS CUG |
|---|
| 05:00 | 05:00 |
| 05:10 | 05:10 |
| 05:32 | 05:26 |
| 06:00 | 05:39 |
| 06:22 | 06:03 |
| 06:34 | 06:29 |
| 07:25 | 06:53 |
| 07:44 | 07:10 |
| 09:00 | 08:10 |
| 09:20 | 08:30 |
| 09:35 | 09:38 |
| 09:50 | 09:52 |
| 10:10 | 10:06 |
| 10:30 | 10:20 |
| 10:50 | 10:40 |
| 11:10 | 11:00 |
| 11:30 | 11:20 |
| 11:50 | 11:40 |
| 12:10 | 12:00 |
| 12:27 | 12:20 |
| 12:40 | 12:40 |
| 13:25 | 12:55 |
| 14:00 | 13:10 |
| 14:12 | 14:05 |
| 14:24 | 14:32 |
| 14:39 | 14:46 |
| 14:53 | 15:00 |
| 15:20 | 15:14 |
| 15:50 | 15:27 |
| 16:25 | 16:00 |
| 16:45 | 16:35 |
| 17:19 | 17:05 |
| 17:53 | 17:25 |
| 18:10 | 18:00 |
| 18:33 | 18:30 |
| 18:55 | 18:45 |
| 19:16 | 19:05 |
| 20:10 | 19:25 |
| 20:40 | 19:50 |
| 21:10 | 20:40 |
| 22:05 | 21:10 |
| 22:35 | 21:37 |
| 22:30 |
| Baisoara | Disp. ERS CUG |
|---|
| 05:00 | 05:00 |
| 05:10 | 05:10 |
| 05:32 | 05:26 |
| 06:00 | 05:39 |
| 06:22 | 06:03 |
| 06:34 | 06:29 |
| 07:25 | 06:53 |
| 07:44 | 07:10 |
| 09:00 | 08:10 |
| 09:20 | 08:30 |
| 09:35 | 09:38 |
| 09:50 | 09:52 |
| 10:10 | 10:06 |
| 10:30 | 10:20 |
| 10:50 | 10:40 |
| 11:10 | 11:00 |
| 11:30 | 11:20 |
| 11:50 | 11:40 |
| 12:10 | 12:00 |
| 12:27 | 12:20 |
| 12:40 | 12:40 |
| 13:25 | 12:55 |
| 14:00 | 13:10 |
| 14:12 | 14:05 |
| 14:24 | 14:32 |
| 14:39 | 14:46 |
| 14:53 | 15:00 |
| 15:20 | 15:14 |
| 15:50 | 15:27 |
| 16:25 | 16:00 |
| 16:45 | 16:35 |
| 17:19 | 17:05 |
| 17:53 | 17:25 |
| 18:10 | 18:00 |
| 18:33 | 18:30 |
| 18:55 | 18:45 |
| 19:16 | 19:05 |
| 20:10 | 19:25 |
| 20:40 | 19:50 |
| 21:10 | 20:40 |
| 22:05 | 21:10 |
| 22:35 | 21:37 |
| 22:30 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17