P-ta M. Viteazul Est | Catun Vest |
---|---|
05:00 | 05:30 |
06:02 | 06:32 |
06:22 | 06:50 |
06:38 | 07:05 |
07:20 | 08:00 |
07:50 | 08:30 |
08:10 | 08:47 |
08:25 | 09:00 |
09:05 | 09:40 |
09:30 | 10:05 |
10:20 | 10:55 |
11:05 | 11:45 |
11:35 | 12:15 |
12:25 | 13:05 |
13:15 | 13:55 |
13:40 | 14:20 |
14:30 | 15:08 |
15:25 | 16:00 |
16:15 | 16:55 |
17:10 | 17:45 |
18:05 | 18:40 |
18:50 | 19:25 |
19:35 | 20:10 |
20:25 | 20:55 |
21:30 | 22:00 |
22:32 |
P-ta M. Viteazul Est | Catun Vest |
---|---|
05:00 | 05:30 |
06:02 | 06:32 |
06:22 | 06:50 |
06:38 | 07:05 |
07:20 | 08:00 |
07:50 | 08:30 |
08:10 | 08:47 |
08:25 | 09:00 |
09:05 | 09:40 |
09:30 | 10:05 |
10:20 | 10:55 |
11:05 | 11:45 |
11:35 | 12:15 |
12:25 | 13:05 |
13:15 | 13:55 |
13:40 | 14:20 |
14:30 | 15:08 |
15:25 | 16:00 |
16:15 | 16:55 |
17:10 | 17:45 |
18:05 | 18:40 |
18:50 | 19:25 |
19:35 | 20:10 |
20:25 | 20:55 |
21:30 | 22:00 |
22:32 |
P-ta M. Viteazul Est | Catun Vest |
---|---|
05:00 | 05:30 |
06:02 | 06:32 |
06:22 | 06:50 |
06:38 | 07:05 |
07:20 | 08:00 |
07:50 | 08:30 |
08:10 | 08:47 |
08:25 | 09:00 |
09:05 | 09:40 |
09:30 | 10:05 |
10:20 | 10:55 |
11:05 | 11:45 |
11:35 | 12:15 |
12:25 | 13:05 |
13:15 | 13:55 |
13:40 | 14:20 |
14:30 | 15:08 |
15:25 | 16:00 |
16:15 | 16:55 |
17:10 | 17:45 |
18:05 | 18:40 |
18:50 | 19:25 |
19:35 | 20:10 |
20:25 | 20:55 |
21:30 | 22:00 |
22:32 |