Disp. Alverna | P-ta M. Viteazul Vest |
---|---|
05:07 | 05:08 |
05:23 | 05:22 |
05:39 | 05:38 |
05:55 | 05:54 |
06:11 | 06:10 |
06:27 | 06:26 |
06:43 | 06:42 |
06:59 | 06:58 |
07:15 | 07:14 |
07:26 | 07:30 |
07:39 | 07:42 |
07:50 | 07:55 |
08:03 | 08:10 |
08:16 | 08:22 |
08:29 | 08:34 |
08:42 | 08:47 |
08:55 | 09:00 |
09:08 | 09:13 |
09:21 | 09:26 |
09:34 | 09:39 |
09:47 | 09:52 |
10:00 | 10:05 |
10:13 | 10:18 |
10:26 | 10:31 |
10:39 | 10:44 |
10:52 | 10:57 |
11:05 | 11:10 |
11:18 | 11:23 |
11:31 | 11:36 |
11:44 | 11:49 |
11:57 | 12:02 |
12:10 | 12:15 |
12:23 | 12:28 |
12:36 | 12:41 |
12:49 | 12:54 |
13:02 | 13:07 |
13:15 | 13:20 |
13:28 | 13:33 |
13:41 | 13:46 |
13:54 | 14:00 |
14:07 | 14:13 |
14:20 | 14:26 |
14:33 | 14:39 |
14:46 | 14:52 |
14:59 | 15:05 |
15:12 | 15:18 |
15:25 | 15:31 |
15:38 | 15:44 |
15:51 | 15:57 |
16:04 | 16:10 |
16:17 | 16:23 |
16:30 | 16:36 |
16:43 | 16:49 |
16:56 | 17:02 |
17:09 | 17:15 |
17:22 | 17:28 |
17:35 | 17:41 |
17:48 | 17:54 |
18:01 | 18:05 |
18:14 | 18:18 |
18:27 | 18:31 |
18:40 | 18:44 |
18:56 | 18:57 |
19:16 | 19:13 |
19:35 | 19:33 |
19:55 | 19:52 |
20:13 | 20:12 |
20:31 | 20:30 |
20:49 | 20:48 |
21:07 | 21:06 |
21:25 | 21:24 |
21:40 | 21:40 |
21:55 | 21:55 |
22:15 | 22:10 |
22:35 | 22:30 |
22:50 |
Disp. Alverna | P-ta M. Viteazul Vest |
---|---|
05:07 | 05:08 |
05:23 | 05:22 |
05:39 | 05:38 |
05:55 | 05:54 |
06:11 | 06:10 |
06:27 | 06:26 |
06:43 | 06:42 |
06:59 | 06:58 |
07:15 | 07:14 |
07:26 | 07:30 |
07:39 | 07:42 |
07:50 | 07:55 |
08:03 | 08:10 |
08:16 | 08:22 |
08:29 | 08:34 |
08:42 | 08:47 |
08:55 | 09:00 |
09:08 | 09:13 |
09:21 | 09:26 |
09:34 | 09:39 |
09:47 | 09:52 |
10:00 | 10:05 |
10:13 | 10:18 |
10:26 | 10:31 |
10:39 | 10:44 |
10:52 | 10:57 |
11:05 | 11:10 |
11:18 | 11:23 |
11:31 | 11:36 |
11:44 | 11:49 |
11:57 | 12:02 |
12:10 | 12:15 |
12:23 | 12:28 |
12:36 | 12:41 |
12:49 | 12:54 |
13:02 | 13:07 |
13:15 | 13:20 |
13:28 | 13:33 |
13:41 | 13:46 |
13:54 | 14:00 |
14:07 | 14:13 |
14:20 | 14:26 |
14:33 | 14:39 |
14:46 | 14:52 |
14:59 | 15:05 |
15:12 | 15:18 |
15:25 | 15:31 |
15:38 | 15:44 |
15:51 | 15:57 |
16:04 | 16:10 |
16:17 | 16:23 |
16:30 | 16:36 |
16:43 | 16:49 |
16:56 | 17:02 |
17:09 | 17:15 |
17:22 | 17:28 |
17:35 | 17:41 |
17:48 | 17:54 |
18:01 | 18:05 |
18:14 | 18:18 |
18:27 | 18:31 |
18:40 | 18:44 |
18:56 | 18:57 |
19:16 | 19:13 |
19:35 | 19:33 |
19:55 | 19:52 |
20:13 | 20:12 |
20:31 | 20:30 |
20:49 | 20:48 |
21:07 | 21:06 |
21:25 | 21:24 |
21:40 | 21:40 |
21:55 | 21:55 |
22:15 | 22:10 |
22:35 | 22:30 |
22:50 |
Disp. Alverna | P-ta M. Viteazul Vest |
---|---|
05:07 | 05:08 |
05:23 | 05:22 |
05:39 | 05:38 |
05:55 | 05:54 |
06:11 | 06:10 |
06:27 | 06:26 |
06:43 | 06:42 |
06:59 | 06:58 |
07:15 | 07:14 |
07:26 | 07:30 |
07:39 | 07:42 |
07:50 | 07:55 |
08:03 | 08:10 |
08:16 | 08:22 |
08:29 | 08:34 |
08:42 | 08:47 |
08:55 | 09:00 |
09:08 | 09:13 |
09:21 | 09:26 |
09:34 | 09:39 |
09:47 | 09:52 |
10:00 | 10:05 |
10:13 | 10:18 |
10:26 | 10:31 |
10:39 | 10:44 |
10:52 | 10:57 |
11:05 | 11:10 |
11:18 | 11:23 |
11:31 | 11:36 |
11:44 | 11:49 |
11:57 | 12:02 |
12:10 | 12:15 |
12:23 | 12:28 |
12:36 | 12:41 |
12:49 | 12:54 |
13:02 | 13:07 |
13:15 | 13:20 |
13:28 | 13:33 |
13:41 | 13:46 |
13:54 | 14:00 |
14:07 | 14:13 |
14:20 | 14:26 |
14:33 | 14:39 |
14:46 | 14:52 |
14:59 | 15:05 |
15:12 | 15:18 |
15:25 | 15:31 |
15:38 | 15:44 |
15:51 | 15:57 |
16:04 | 16:10 |
16:17 | 16:23 |
16:30 | 16:36 |
16:43 | 16:49 |
16:56 | 17:02 |
17:09 | 17:15 |
17:22 | 17:28 |
17:35 | 17:41 |
17:48 | 17:54 |
18:01 | 18:05 |
18:14 | 18:18 |
18:27 | 18:31 |
18:40 | 18:44 |
18:56 | 18:57 |
19:16 | 19:13 |
19:35 | 19:33 |
19:55 | 19:52 |
20:13 | 20:12 |
20:31 | 20:30 |
20:49 | 20:48 |
21:07 | 21:06 |
21:25 | 21:24 |
21:40 | 21:40 |
21:55 | 21:55 |
22:15 | 22:10 |
22:35 | 22:30 |
22:50 |