| Disp. Grigorescu | EMERSON |
|---|
| 05:10 | 05:40 |
| 05:25 | 06:05 |
| 06:15 | 06:50 |
| 07:05 | 07:50 |
| 08:12 | 08:50 |
| 12:50 | 13:30 |
| 13:25 | 14:10 |
| 15:15 | 15:50 |
| 16:05 | 16:50 |
| 17:05 | 17:45 |
| 21:35 | 22:10 |
| Disp. Grigorescu | EMERSON |
|---|
| 05:10 | 05:40 |
| 05:25 | 06:05 |
| 06:15 | 06:50 |
| 07:05 | 07:50 |
| 08:12 | 08:50 |
| 12:50 | 13:30 |
| 13:25 | 14:10 |
| 15:15 | 15:50 |
| 16:05 | 16:50 |
| 17:05 | 17:45 |
| 21:35 | 22:10 |
| Disp. Grigorescu | EMERSON |
|---|
| 05:10 | 05:40 |
| 05:25 | 06:05 |
| 06:15 | 06:50 |
| 07:05 | 07:50 |
| 08:12 | 08:50 |
| 12:50 | 13:30 |
| 13:25 | 14:10 |
| 15:15 | 15:50 |
| 16:05 | 16:50 |
| 17:05 | 17:45 |
| 21:35 | 22:10 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23